4 cuotas de $13.220,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
1 cuota de $52.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
6 cuotas de $8.813,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
1 cuota de $52.883,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
3 cuotas de $17.627,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
6 cuotas de $8.813,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
2 cuotas de $26.441,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
9 cuotas de $8.919,01 | Total $80.271,11 | |
12 cuotas de $7.248,94 | Total $86.987,25 |
9 cuotas de $9.352,65 | Total $84.173,87 | |
12 cuotas de $7.659,66 | Total $91.915,94 |
3 cuotas de $17.627,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
6 cuotas de $8.813,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.883,00 |
"El Detalle que Llevás en tu Muñeca y en tu Corazón"
Antonella tenía una cita especial con su pareja y quería llevar algo que reflejara su amor y estilo personal. Entonces, recordó su Pulsera de Plata Regulable Corazones Antonella con cubic blanco.
Al ponérsela, notó cómo los corazones y el brillo de las piedras añadían un toque romántico y elegante a su look. El sistema regulable le permitió ajustarla perfectamente a su muñeca, y su peso ligero (3.2g) hizo que se olvidara de que la llevaba puesta.
Durante la cita, su pareja no dejó de admirar la pulsera, y Antonella se sintió especial y conectada con ese momento. Sabía que su Pulsera Corazones no era solo un accesorio, sino un símbolo de amor y estilo que la acompañaba en los momentos más importantes.
“Con su diseño regulable y brillo delicado, podés lucir un look romántico y cómodo incluso cuando querés sentirte cerca de tus seres queridos.”
¿Lista para añadir un toque de amor a tu estilo? Compra la Pulsera de Plata Regulable Corazones Antonella en nuestra tienda online y hazla parte de tu colección.
Pulsera de plata regulable corazones Antonella